Monthly price index · November 2026, updated daily
Austin used car prices by make and model: November 2026
The median asking price of a used car in the Austin area is $26,720, across 13,487 listings at 272 dealers on November 2, 2026. 33% are listed under $20,000.
Asking prices from used and certified cars listed on allrides by Austin-area dealers. Figures refresh every day; the November 2026 edition is frozen on the last day of the month.
Browse every used car for sale in Austin now ›Austin new car prices ›
- Median asking price
- $26,720
- Average $33,401
- Listed under $20,000
- 33%
- of priced listings
- Median mileage
- 55,500
- miles
- Median model year
- 2023
- 31 days listed (median)
- Hybrid, plug-in or electric
- 9%
- of listings
- Used listings
- 13,487
- 13,467 with a price
- Dealers
- 272
- in 28 cities
- As of
- November 2, 2026
Used car prices by model in Austin
Every used model with 10 or more cars listed in the Austin area, most listed first. The middle half is the price range of the middle 50% of cars: a quarter are listed for less, a quarter for more. Select a model to see the cars.
237 models
| Model | Listings | Median price | Middle half of prices | Since October | Median year | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 433 | $34,063 | $20,009 – $41,699 | −$68 | 2022 | 67,800 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 300 | $32,687 | $24,500 – $40,120 | +$227 | 2022 | 62,500 |
| Toyota RAV4 | 237 | $28,601 | $22,215 – $31,999 | +$2 | 2024 | 45,100 |
| Toyota Camry | 216 | $24,995 | $12,999 – $29,022 | +$204 | 2023 | 54,900 |
| Ford F-250 | 208 | $44,682 | $27,715 – $59,814 | +$12 | 2020 | 103,500 |
| Ram 1500 | 191 | $30,210 | $19,999 – $38,868 | no change | 2021 | 82,000 |
| Jeep Wrangler | 189 | $24,950 | $18,950 – $30,223 | −$41 | 2020 | 63,000 |
| Toyota Tundra | 180 | $42,291 | $33,837 – $49,688 | −$99 | 2024 | 41,600 |
| Toyota Corolla | 177 | $19,900 | $15,000 – $23,000 | no change | 2023 | 54,400 |
| Mazda CX-5 | 176 | $24,288 | $21,095 – $26,273 | no change | 2024 | 44,700 |
| Honda CR-V | 175 | $23,266 | $13,995 – $29,956 | −$15 | 2021 | 66,800 |
| Nissan Rogue | 172 | $18,344 | $13,075 – $20,903 | +$131 | 2023 | 63,300 |
| GMC Sierra 1500 | 161 | $40,650 | $32,379 – $50,775 | −$386 | 2024 | 52,200 |
| Honda Civic | 154 | $17,788 | $11,981 – $24,674 | −$212 | 2019 | 73,900 |
| Toyota Tacoma | 150 | $34,494 | $25,219 – $38,766 | — | 2023 | 40,300 |
| Honda Accord | 149 | $17,524 | $12,215 – $25,664 | −$188 | 2018 | 94,400 |
| Ram 2500 | 142 | $42,120 | $31,510 – $53,750 | — | 2022 | 82,200 |
| Chevrolet Tahoe | 137 | $42,720 | $17,826 – $51,990 | — | 2022 | 77,000 |
| Porsche Macan | 135 | $65,990 | $49,990 – $80,270 | — | 2026 | 7,300 |
| Lexus RX | 134 | $39,424 | $20,215 – $53,999 | — | 2022 | 54,700 |
| Jeep Grand Cherokee | 120 | $20,789 | $15,113 – $27,213 | — | 2021 | 72,500 |
| BMW X5 | 117 | $54,205 | $36,205 – $79,525 | — | 2024 | 41,200 |
| Nissan Altima | 117 | $18,519 | $10,221 – $20,996 | — | 2023 | 69,400 |
| Volvo XC90 | 116 | $50,974 | $23,901 – $68,067 | — | 2025 | 21,600 |
| Chevrolet Equinox | 113 | $18,652 | $12,996 – $22,849 | — | 2022 | 67,500 |
| Ford Escape | 113 | $14,799 | $9,724 – $19,991 | — | 2021 | 61,800 |
| Ford F-350 | 113 | $44,991 | $29,900 – $62,644 | — | 2020 | 101,900 |
| Porsche Cayenne | 111 | $94,920 | $67,017 – $112,930 | — | 2025 | 12,400 |
| Honda Pilot | 109 | $22,687 | $15,200 – $38,215 | — | 2020 | 82,600 |
| Ford Explorer | 104 | $21,990 | $13,990 – $28,207 | — | 2021 | 79,600 |
| Subaru Forester | 104 | $21,419 | $12,790 – $30,049 | — | 2021 | 70,000 |
| Subaru Outback | 104 | $20,655 | $15,175 – $29,467 | — | 2021 | 72,300 |
| Toyota 4Runner | 103 | $37,995 | $25,615 – $47,222 | — | 2022 | 64,100 |
| Toyota Highlander | 101 | $27,000 | $17,990 – $37,223 | — | 2021 | 83,700 |
| BMW X3 | 99 | $36,933 | $21,196 – $56,410 | — | 2024 | 46,800 |
| Hyundai Tucson | 92 | $22,112 | $15,925 – $26,482 | — | 2024 | 34,900 |
| BMW 3 Series | 91 | $38,184 | $17,196 – $54,390 | — | 2025 | 65,300 |
| Volvo XC60 | 86 | $43,469 | $30,650 – $51,700 | — | 2024 | 18,000 |
| GMC Yukon | 83 | $46,115 | $37,223 – $58,500 | — | 2022 | 74,700 |
| Mazda CX-30 | 83 | $22,200 | $21,015 – $23,351 | — | 2024 | 43,300 |
| Cadillac Escalade | 82 | $62,223 | $48,213 – $86,175 | — | 2023 | 58,500 |
| Mazda CX-50 | 82 | $27,381 | $24,213 – $29,998 | — | 2025 | 31,000 |
| Nissan Sentra | 82 | $15,993 | $8,828 – $19,225 | — | 2023 | 54,400 |
| Ford Bronco | 80 | $42,000 | $39,666 – $45,740 | — | 2024 | 29,000 |
| Hyundai Elantra | 80 | $16,094 | $9,175 – $20,546 | — | 2023 | 52,200 |
| Ford Expedition | 79 | $23,999 | $14,231 – $35,721 | — | 2021 | 91,400 |
| Ford Mustang | 78 | $24,614 | $15,783 – $38,000 | — | 2020 | 59,100 |
| Honda Odyssey | 78 | $20,428 | $11,115 – $34,410 | — | 2019 | 98,700 |
| Volkswagen Tiguan | 78 | $17,468 | $12,200 – $24,444 | — | 2021 | 57,900 |
| Infiniti QX60 | 76 | $46,958 | $32,925 – $49,925 | — | 2026 | 6,600 |
| Chevrolet Malibu | 69 | $17,485 | $12,950 – $18,986 | — | 2024 | 65,800 |
| Mercedes-Benz GLC | 69 | $46,614 | $31,967 – $57,235 | — | 2026 | 5,200 |
| Chevrolet Colorado | 67 | $28,743 | $18,990 – $33,972 | — | 2022 | 58,200 |
| Chevrolet Traverse | 67 | $25,414 | $15,636 – $35,893 | — | 2023 | 62,600 |
| Acura MDX | 66 | $37,692 | $24,485 – $47,462 | — | 2023 | 40,800 |
| Chevrolet Suburban | 66 | $39,566 | $18,499 – $53,947 | — | 2022 | 84,900 |
| Land Rover Defender | 66 | $64,995 | $52,649 – $76,209 | — | 2024 | 24,500 |
| Mercedes-Benz GLE | 66 | $43,340 | $26,500 – $70,780 | — | 2022 | 38,600 |
| GMC Sierra 2500 HD | 64 | $63,651 | $49,990 – $73,953 | — | 2024 | 53,600 |
| Hyundai Santa Fe | 64 | $20,886 | $16,509 – $28,080 | — | 2023 | 59,800 |
| Mazda Mazda3 | 64 | $14,508 | $8,815 – $20,536 | — | 2019 | 87,400 |
| Volkswagen Atlas | 63 | $25,567 | $20,650 – $31,698 | — | 2024 | 56,700 |
| Honda HR-V | 62 | $25,648 | $18,200 – $27,881 | — | 2024 | 35,100 |
| Jeep Gladiator | 62 | $32,188 | $28,807 – $36,298 | — | 2022 | 54,900 |
| Mercedes-Benz C-Class | 61 | $36,220 | $11,950 – $54,900 | — | 2023 | 27,800 |
| Subaru Crosstrek | 61 | $23,766 | $19,517 – $27,350 | — | 2024 | 37,100 |
| BMW 5 Series | 55 | $35,999 | $10,999 – $71,015 | — | 2023 | 82,000 |
| GMC Yukon XL | 55 | $43,495 | $32,220 – $52,972 | — | 2022 | 84,100 |
| Lexus ES | 55 | $25,488 | $10,695 – $40,213 | — | 2019 | 88,500 |
| Nissan Pathfinder | 55 | $27,122 | $18,490 – $31,686 | — | 2024 | 51,700 |
| Kia Sorento | 54 | $18,132 | $9,997 – $26,114 | — | 2021 | 78,000 |
| Toyota Sienna | 54 | $39,537 | $17,995 – $44,944 | — | 2022 | 63,900 |
| Chevrolet Corvette | 53 | $63,320 | $53,288 – $68,495 | — | 2022 | 14,000 |
| Chevrolet Silverado | 53 | $48,995 | $41,774 – $57,355 | — | 2024 | 63,800 |
| Chevrolet Trax | 53 | $20,500 | $11,900 – $22,216 | — | 2025 | 45,500 |
| Chrysler Pacifica | 52 | $19,988 | $16,151 – $22,977 | — | 2023 | 74,100 |
| Kia Sportage | 52 | $20,677 | $14,924 – $25,415 | — | 2023 | 57,000 |
| Lexus GX | 52 | $54,857 | $26,760 – $80,888 | — | 2023 | 48,300 |
| Ram 3500 | 52 | $53,947 | $44,991 – $61,995 | — | 2023 | 64,800 |
| Toyota Prius | 52 | $15,473 | $8,499 – $31,448 | — | 2019 | 80,900 |
| Ford Bronco Sport | 51 | $23,420 | $21,500 – $26,388 | — | 2023 | 41,300 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 50 | $32,783 | $22,999 – $47,151 | — | 2022 | 109,700 |
| Dodge Charger | 50 | $22,000 | $15,950 – $32,725 | — | 2022 | 65,200 |
| Hyundai Palisade | 50 | $30,752 | $28,152 – $34,833 | — | 2025 | 33,000 |
| Volkswagen Jetta | 50 | $16,858 | $9,136 – $19,075 | — | 2022 | 56,800 |
| Jeep Compass | 49 | $17,654 | $13,473 – $19,990 | — | 2022 | 61,300 |
| BMW X1 | 47 | $48,495 | $33,148 – $51,555 | — | 2026 | 30,000 |
| Ford Edge | 47 | $17,150 | $10,950 – $22,158 | — | 2020 | 60,900 |
| Jeep Cherokee | 47 | $14,475 | $9,024 – $16,019 | — | 2019 | 93,000 |
| Kia Soul | 46 | $12,263 | $8,576 – $17,999 | — | 2021 | 82,500 |
| Acura RDX | 45 | $25,285 | $19,995 – $37,399 | — | 2020 | 65,100 |
| Hyundai Sonata | 45 | $13,721 | $8,846 – $19,974 | — | 2019 | 73,800 |
| Nissan Frontier | 45 | $19,900 | $14,539 – $29,972 | — | 2021 | 93,700 |
| GMC Acadia | 44 | $22,011 | $9,975 – $33,366 | — | 2022 | 90,600 |
| Kia Telluride | 44 | $31,950 | $25,999 – $39,911 | — | 2024 | 47,200 |
| Land Rover Range Rover | 44 | $87,645 | $71,686 – $106,995 | — | 2023 | 34,900 |
| Ford Transit | 42 | $26,495 | $19,300 – $33,995 | — | 2020 | 85,400 |
| GMC Terrain | 42 | $21,780 | $17,208 – $23,836 | — | 2023 | 45,900 |
| Toyota Grand Highlander | 42 | $47,750 | $43,425 – $52,341 | — | 2026 | 20,000 |
| Audi Q5 | 41 | $25,075 | $16,725 – $30,125 | — | 2023 | 53,400 |
| Dodge Challenger | 40 | $25,375 | $14,950 – $34,914 | — | 2021 | 45,600 |
| Porsche 911 | 40 | $187,265 | $127,777 – $217,765 | — | 2023 | 8,700 |
| BMW 2 Series | 39 | $46,555 | $27,766 – $50,035 | — | 2026 | 45,400 |
| Infiniti QX80 | 39 | $36,425 | $19,925 – $45,944 | — | 2022 | 66,600 |
| Jeep Grand Cherokee L | 39 | $30,013 | $25,300 – $32,209 | — | 2023 | 41,600 |
| BMW 4 Series | 38 | $37,587 | $16,725 – $58,255 | — | 2024 | 56,000 |
| BMW X7 | 38 | $59,713 | $42,749 – $95,605 | — | 2024 | 47,400 |
| Chevrolet Blazer | 38 | $23,995 | $20,754 – $26,296 | — | 2024 | 40,600 |
| Dodge Durango | 38 | $25,791 | $15,395 – $29,220 | — | 2023 | 62,700 |
| Nissan Versa | 38 | $12,495 | $8,500 – $17,210 | — | 2020 | 89,500 |
| Chevrolet Camaro | 37 | $23,990 | $12,990 – $33,215 | — | 2018 | 76,900 |
| Mazda CX-90 | 37 | $31,743 | $27,988 – $35,775 | — | 2025 | 28,800 |
| Toyota Corolla Cross | 36 | $27,007 | $24,233 – $29,527 | — | 2025 | 25,800 |
| Toyota Sequoia | 36 | $59,270 | $24,900 – $67,900 | — | 2023 | 49,800 |
| Lexus NX | 35 | $38,888 | $24,791 – $47,004 | — | 2024 | 44,600 |
| Subaru Ascent | 35 | $25,999 | $21,999 – $40,036 | — | 2022 | 51,100 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 35 | $34,625 | $30,015 – $37,868 | — | 2024 | 39,500 |
| Ford Fusion | 33 | $9,425 | $7,990 – $13,333 | — | 2017 | 108,000 |
| GMC Sierra | 33 | $63,450 | $48,664 – $70,421 | — | 2024 | 55,500 |
| Kia Forte | 33 | $12,777 | $9,500 – $17,207 | — | 2021 | 78,800 |
| Ford Mustang Mach-E | 32 | $30,758 | $28,196 – $33,207 | — | 2023 | 30,100 |
| Land Rover Range Rover Sport | 32 | $60,036 | $22,295 – $66,995 | — | 2023 | 41,000 |
| Mercedes-Benz E-Class | 32 | $16,942 | $10,718 – $30,725 | — | 2017 | 92,500 |
| Nissan Armada | 32 | $35,145 | $19,673 – $43,360 | — | 2023 | 47,500 |
| Mitsubishi Outlander | 31 | $21,774 | $17,500 – $24,993 | — | 2023 | 63,000 |
| Buick Enclave | 30 | $27,262 | $12,395 – $36,647 | — | 2023 | 51,500 |
| Tesla Model 3 | 30 | $25,501 | $22,995 – $28,485 | — | 2022 | 67,400 |
| Cadillac XT5 | 29 | $24,583 | $16,451 – $32,503 | — | 2022 | 61,500 |
| Ford Focus | 29 | $6,499 | $4,999 – $7,995 | — | 2015 | 106,700 |
| Ford Ranger | 29 | $25,473 | $18,990 – $31,342 | — | 2021 | 75,800 |
| Honda Passport | 29 | $29,652 | $22,725 – $43,825 | — | 2023 | 46,900 |
| Honda Ridgeline | 29 | $29,741 | $21,216 – $31,225 | — | 2023 | 50,700 |
| Infiniti QX50 | 29 | $20,000 | $15,449 – $29,900 | — | 2021 | 61,700 |
| Chevrolet Express | 28 | $15,445 | $9,950 – $19,990 | — | 2017 | 123,400 |
| Ram 1500 Classic | 28 | $20,073 | $16,925 – $25,709 | — | 2020 | 92,200 |
| Audi Q3 | 27 | $25,990 | $20,300 – $28,750 | — | 2022 | 48,900 |
| Audi Q7 | 27 | $23,888 | $19,125 – $36,882 | — | 2021 | 54,400 |
| Ford F-450 | 27 | $63,152 | $42,990 – $90,775 | — | 2021 | 51,100 |
| Hyundai Kona | 27 | $18,484 | $13,990 – $20,697 | — | 2024 | 41,700 |
| Kia Optima | 27 | $8,450 | $7,000 – $10,900 | — | 2017 | 111,000 |
| Nissan Kicks | 27 | $19,900 | $16,879 – $23,220 | — | 2025 | 25,700 |
| Porsche Taycan | 27 | $89,990 | $72,990 – $106,990 | — | 2023 | 21,300 |
| Volkswagen Taos | 27 | $20,689 | $18,488 – $22,220 | — | 2024 | 33,700 |
| Cadillac Escalade ESV | 26 | $63,257 | $38,224 – $79,002 | — | 2023 | 73,500 |
| Cadillac XT6 | 26 | $39,213 | $32,332 – $41,127 | — | 2025 | 34,200 |
| Mazda CX-9 | 26 | $13,080 | $7,250 – $20,888 | — | 2018 | 122,500 |
| Mini Hardtop | 26 | $24,225 | $8,999 – $32,475 | — | 2023 | 34,300 |
| Mercedes-Benz GLB | 25 | $49,795 | $29,963 – $50,720 | — | 2026 | 2,700 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 24 | $32,498 | $19,990 – $47,795 | — | 2017 | 104,100 |
| GMC Canyon | 24 | $35,390 | $25,000 – $40,917 | — | 2023 | 31,500 |
| Hyundai Ioniq 5 | 24 | $28,750 | $25,124 – $34,350 | — | 2024 | 19,000 |
| Jaguar F-PACE | 24 | $47,495 | $25,715 – $55,929 | — | 2026 | 11,900 |
| Lexus TX | 24 | $64,950 | $58,136 – $68,888 | — | 2026 | 10,400 |
| Nissan Murano | 24 | $15,644 | $11,425 – $20,250 | — | 2020 | 91,300 |
| Chevrolet Trailblazer | 23 | $19,995 | $18,928 – $21,753 | — | 2025 | 40,500 |
| Ford Maverick | 23 | $25,196 | $19,141 – $28,220 | — | 2023 | 45,300 |
| Jeep Renegade | 23 | $16,950 | $10,621 – $19,436 | — | 2021 | 61,200 |
| Mini Countryman | 23 | $29,675 | $17,046 – $36,775 | — | 2024 | 33,700 |
| Nissan Leaf | 23 | $18,977 | $18,677 – $19,677 | — | 2025 | 16,500 |
| Audi A5 | 22 | $36,737 | $21,497 – $38,994 | — | 2025 | 13,900 |
| Kia K4 | 22 | $23,196 | $22,599 – $26,499 | — | 2025 | 19,100 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 22 | $36,567 | $25,223 – $41,995 | — | 2024 | 16,700 |
| Lincoln Navigator | 22 | $37,453 | $19,556 – $52,306 | — | 2020 | 84,400 |
| Kia K5 | 21 | $26,326 | $22,599 – $30,499 | — | 2024 | 36,700 |
| Volkswagen ID-4 | 21 | $21,750 | $18,985 – $23,699 | — | 2023 | 31,700 |
| Jeep Wagoneer | 20 | $31,960 | $30,066 – $34,223 | — | 2023 | 67,900 |
| Land Rover Range Rover Velar | 20 | $41,071 | $29,500 – $51,995 | — | 2025 | 28,600 |
| Polestar 2 | 20 | $24,258 | $24,214 – $25,499 | — | 2024 | 25,100 |
| Volvo XC40 | 20 | $31,564 | $26,205 – $43,830 | — | 2024 | 19,100 |
| Audi A3 | 19 | $20,713 | $12,999 – $33,877 | — | 2023 | 59,100 |
| Buick Envision | 19 | $25,136 | $22,736 – $29,820 | — | 2023 | 35,900 |
| Lexus IS | 19 | $40,496 | $15,999 – $46,999 | — | 2022 | 62,000 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 19 | $12,500 | $7,615 – $17,100 | — | 2021 | 96,900 |
| Tesla Model Y | 19 | $33,517 | $25,985 – $39,404 | — | 2022 | 51,600 |
| Toyota Avalon | 19 | $17,528 | $8,900 – $23,788 | — | 2017 | 107,200 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 19 | $24,552 | $19,771 – $31,750 | — | 2023 | 48,200 |
| BMW X6 | 18 | $61,528 | $48,023 – $79,910 | — | 2023 | 47,500 |
| Cadillac XT4 | 18 | $28,668 | $22,224 – $34,225 | — | 2024 | 41,400 |
| Land Rover Discovery | 18 | $52,295 | $43,766 – $61,995 | — | 2025 | 7,900 |
| Ford Expedition Max | 17 | $39,796 | $36,146 – $47,211 | — | 2024 | 80,700 |
| Genesis GV80 | 17 | $41,900 | $36,720 – $53,650 | — | 2024 | 33,400 |
| Toyota Land Cruiser | 17 | $60,209 | $53,999 – $64,272 | — | 2019 | 45,100 |
| Buick Encore | 16 | $10,234 | $7,999 – $13,700 | — | 2019 | 91,600 |
| Buick Encore GX | 16 | $20,848 | $18,699 – $21,972 | — | 2025 | 38,300 |
| Chevrolet Cruze | 16 | $7,445 | $4,350 – $10,000 | — | 2014 | 109,500 |
| Ford Transit Connect | 16 | $14,510 | $10,995 – $15,950 | — | 2019 | 101,800 |
| Hyundai Santa Cruz | 16 | $24,824 | $21,627 – $26,599 | — | 2024 | 37,400 |
| Mercedes-Benz GLS | 16 | $61,450 | $25,125 – $75,125 | — | 2024 | 36,400 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 16 | $45,215 | $24,999 – $61,999 | — | 2021 | 44,600 |
| Nissan Titan | 16 | $19,583 | $13,950 – $28,220 | — | 2019 | 92,100 |
| Audi A4 | 15 | $14,435 | $10,950 – $23,500 | — | 2019 | 83,600 |
| BMW 7 Series | 15 | $73,209 | $57,500 – $135,780 | — | 2024 | 27,200 |
| BMW i4 | 15 | $34,750 | $30,750 – $50,205 | — | 2024 | 26,900 |
| Buick Envista | 15 | $24,736 | $22,699 – $26,723 | — | 2025 | 28,500 |
| Hyundai Accent | 15 | $7,275 | $6,725 – $8,995 | — | 2017 | 103,400 |
| Kia Seltos | 15 | $21,588 | $17,998 – $22,716 | — | 2023 | 34,100 |
| Lincoln Nautilus | 15 | $34,150 | $22,640 – $42,172 | — | 2023 | 48,700 |
| Mazda Mazda6 | 15 | $10,995 | $7,315 – $17,488 | — | 2017 | 108,800 |
| Nissan Maxima | 15 | $11,400 | $7,991 – $19,888 | — | 2017 | 108,800 |
| Subaru Impreza | 15 | $10,775 | $6,995 – $19,244 | — | 2019 | 92,500 |
| Acura TLX | 14 | $19,034 | $13,950 – $22,470 | — | 2018 | 98,300 |
| Genesis GV70 | 14 | $49,513 | $37,475 – $57,995 | — | 2025 | 14,900 |
| GMC Sierra 3500 HD | 14 | $51,344 | $37,991 – $78,820 | — | 2022 | 86,700 |
| Infiniti Q50 | 14 | $20,188 | $14,925 – $29,925 | — | 2020 | 61,500 |
| Mercedes-Benz M-Class | 14 | $9,698 | $8,900 – $11,900 | — | 2013 | 113,000 |
| Porsche Panamera | 14 | $60,242 | $29,995 – $90,990 | — | 2021 | 31,000 |
| Subaru WRX | 14 | $28,009 | $26,449 – $29,685 | — | 2023 | 24,700 |
| Toyota Venza | 14 | $13,971 | $9,512 – $30,213 | — | 2015 | 110,200 |
| Ford EcoSport | 13 | $12,523 | $10,999 – $13,820 | — | 2020 | 86,400 |
| Kia Carnival | 13 | $33,339 | $32,554 – $35,149 | — | 2025 | 22,700 |
| Toyota FJ Cruiser | 13 | $23,975 | $18,495 – $26,990 | — | 2011 | 124,200 |
| Alfa Romeo Stelvio | 12 | $25,344 | $16,675 – $33,696 | — | 2023 | 45,000 |
| GMC Hummer EV | 12 | $72,348 | $62,545 – $79,220 | — | 2025 | 15,200 |
| Honda Fit | 12 | $8,250 | $6,800 – $9,595 | — | 2014 | 129,500 |
| Hyundai Venue | 12 | $17,991 | $17,020 – $19,040 | — | 2025 | 40,500 |
| Lincoln Aviator | 12 | $33,871 | $24,268 – $41,614 | — | 2021 | 65,600 |
| Mazda MX-5 | 12 | $23,885 | $14,500 – $26,272 | — | 2020 | 24,100 |
| Mercedes-Benz GLA-Class | 12 | $22,995 | $16,766 – $27,995 | — | 2021 | 44,100 |
| Volkswagen Passat | 12 | $11,398 | $7,900 – $13,250 | — | 2017 | 95,500 |
| Volvo S60 | 12 | $21,301 | $8,450 – $30,000 | — | 2021 | 69,200 |
| Cadillac Lyriq | 11 | $38,750 | $36,750 – $45,579 | — | 2024 | 19,800 |
| Dodge Journey | 11 | $8,499 | $6,990 – $12,995 | — | 2018 | 100,500 |
| Ford E-Series | 11 | $14,950 | $11,800 – $19,950 | — | 2012 | 62,800 |
| Ford Taurus | 11 | $6,350 | $6,200 – $9,990 | — | 2015 | 134,200 |
| Genesis G70 | 11 | $28,540 | $25,522 – $38,599 | — | 2023 | 28,800 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 11 | $9,597 | $7,999 – $11,202 | — | 2017 | 127,700 |
| Lincoln MKX | 11 | $8,500 | $7,441 – $16,209 | — | 2016 | 125,000 |
| Mercedes-Benz S-Class | 11 | $26,995 | $12,950 – $70,125 | — | 2017 | 79,400 |
| Ram ProMaster 2500 | 11 | $29,990 | $26,999 – $31,999 | — | 2024 | 46,500 |
| Toyota C-HR | 11 | $17,463 | $13,696 – $22,981 | — | 2019 | 88,100 |
| Audi A6 | 10 | $19,250 | $15,950 – $28,447 | — | 2019 | 58,900 |
| BMW M3 | 10 | $51,235 | $34,995 – $80,995 | — | 2015 | 71,100 |
| Cadillac SRX | 10 | $6,838 | $5,977 – $9,166 | — | 2014 | 131,000 |
| Kia EV6 | 10 | $26,200 | $25,350 – $28,405 | — | 2024 | 26,200 |
| Land Rover Discovery Sport | 10 | $38,493 | $22,990 – $42,295 | — | 2026 | 9,900 |
| Rivian R1S | 10 | $61,107 | $59,984 – $63,290 | — | 2024 | 32,200 |
| Subaru Legacy | 10 | $13,820 | $5,900 – $20,295 | — | 2018 | 98,500 |
Used car prices by trim in Austin
Every used make, model and trim with 10 or more cars listed. Trim changes the price more than anything else on the same model.
317 trims
| Trim | Listings | Median price | Middle half of prices | Since October | Median year | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 XLT | 144 | $32,992 | $20,009 – $37,019 | — | 2023 | 62,000 |
| Toyota Tundra SR5 | 97 | $37,990 | $27,217 – $44,224 | — | 2023 | 45,700 |
| Nissan Rogue SV | 94 | $19,449 | $17,725 – $21,699 | — | 2023 | 53,100 |
| Toyota Corolla LE | 89 | $20,994 | $18,950 – $22,999 | — | 2024 | 42,700 |
| Chevrolet Silverado 1500 LT | 88 | $28,330 | $21,999 – $35,036 | — | 2021 | 73,100 |
| Toyota RAV4 XLE | 87 | $29,913 | $26,999 – $31,124 | — | 2025 | 40,500 |
| Ford F-250 Lariat | 74 | $49,855 | $32,652 – $64,210 | — | 2021 | 99,900 |
| Toyota Camry SE | 74 | $27,908 | $23,317 – $30,220 | — | 2025 | 38,500 |
| Ford F-150 XL | 68 | $22,998 | $16,900 – $30,988 | — | 2021 | 78,900 |
| Chevrolet Equinox LT | 65 | $19,813 | $13,750 – $24,400 | — | 2023 | 47,700 |
| Toyota Camry LE | 65 | $23,109 | $11,520 – $26,898 | — | 2022 | 52,400 |
| Jeep Wrangler Rubicon | 58 | $29,372 | $24,213 – $37,991 | — | 2021 | 48,400 |
| Toyota RAV4 LE | 58 | $26,313 | $20,766 – $29,500 | — | 2024 | 54,200 |
| Ford F-150 Lariat | 56 | $41,698 | $30,196 – $47,709 | — | 2023 | 60,700 |
| BMW 3 Series 330i | 55 | $52,090 | $30,275 – $55,365 | — | 2026 | 34,400 |
| Nissan Altima SV | 52 | $19,866 | $18,165 – $21,495 | — | 2025 | 46,900 |
| Honda CR-V EX | 51 | $23,430 | $18,864 – $29,195 | — | 2022 | 58,000 |
| Mazda CX-5 Preferred | 51 | $25,275 | $24,421 – $26,736 | — | 2025 | 39,800 |
| Toyota Tacoma SR5 | 51 | $34,784 | $29,423 – $37,723 | — | 2023 | 31,300 |
| GMC Sierra 1500 SLT | 49 | $34,950 | $27,141 – $41,036 | — | 2022 | 67,600 |
| Chevrolet Malibu LT | 47 | $17,998 | $14,389 – $18,986 | — | 2024 | 58,800 |
| GMC Yukon Denali | 47 | $45,991 | $33,800 – $60,222 | — | 2022 | 75,500 |
| Honda CR-V EX-L | 47 | $23,266 | $11,795 – $30,955 | — | 2020 | 72,700 |
| Honda Pilot EX-L | 47 | $21,961 | $13,950 – $38,723 | — | 2020 | 75,000 |
| Nissan Sentra SV | 45 | $18,122 | $14,995 – $19,500 | — | 2024 | 48,400 |
| BMW X1 xDrive28i | 44 | $49,108 | $33,980 – $51,555 | — | 2026 | 26,700 |
| Jeep Wrangler Sport | 44 | $23,493 | $15,000 – $30,206 | — | 2023 | 54,400 |
| Mazda CX-5 Select | 43 | $24,223 | $22,859 – $25,700 | — | 2025 | 39,200 |
| Toyota Corolla SE | 43 | $22,221 | $16,900 – $25,745 | — | 2024 | 41,100 |
| Chevrolet Silverado 1500 LTZ | 41 | $35,753 | $27,922 – $44,705 | — | 2022 | 64,200 |
| Jeep Wrangler Sahara | 41 | $22,700 | $18,522 – $26,495 | — | 2018 | 90,500 |
| Mercedes-Benz C-Class C300 | 41 | $52,510 | $22,491 – $56,575 | — | 2026 | 1,100 |
| Nissan Rogue S | 41 | $15,069 | $11,590 – $17,836 | — | 2021 | 87,200 |
| Ford F-350 Lariat | 40 | $50,245 | $34,900 – $62,644 | — | 2021 | 97,900 |
| Mercedes-Benz GLE GLE350 | 40 | $31,490 | $24,499 – $47,080 | — | 2022 | 51,600 |
| Ram 2500 Laramie | 40 | $46,607 | $31,995 – $52,900 | — | 2022 | 79,600 |
| Chevrolet Tahoe LT | 39 | $19,775 | $15,766 – $36,636 | — | 2017 | 117,300 |
| Ford Explorer XLT | 39 | $20,836 | $11,950 – $24,170 | — | 2021 | 84,600 |
| Mazda CX-30 Preferred | 39 | $22,700 | $21,626 – $23,351 | — | 2025 | 43,500 |
| Jeep Grand Cherokee Limited | 38 | $19,713 | $13,043 – $26,206 | — | 2020 | 84,000 |
| Toyota Tundra Limited | 38 | $47,717 | $40,400 – $53,848 | — | 2025 | 22,900 |
| Chevrolet Silverado 1500 RST | 37 | $38,271 | $32,497 – $41,780 | — | 2023 | 52,400 |
| Honda Civic Sport | 37 | $24,990 | $23,320 – $26,684 | — | 2024 | 37,000 |
| Ram 1500 Laramie | 37 | $31,686 | $21,999 – $39,538 | — | 2021 | 73,500 |
| Subaru Outback Limited | 37 | $18,650 | $14,774 – $25,499 | — | 2020 | 86,400 |
