Monthly price index · November 2026, updated daily
Austin new car prices by make and model: November 2026
The median asking price of a new car in the Austin area is $48,925, across 22,498 listings at 87 dealers on November 2, 2026. 30% are listed under $40,000.
Advertised prices of new cars listed on allrides by Austin-area dealers. Figures refresh every day; the November 2026 edition is frozen on the last day of the month.
Browse every new car for sale in Austin now ›Austin used car prices ›
- Median asking price
- $48,925
- Average $54,343
- Listed under $40,000
- 30%
- of priced listings
- Models listed
- 210
- with 10+ cars
- Median model year
- 2026
- 38 days listed (median)
- Hybrid, plug-in or electric
- 17%
- of listings
- New listings
- 22,498
- 22,484 with a price
- Dealers
- 87
- in 17 cities
- As of
- November 2, 2026
New car prices by model in Austin
Every new model with 10 or more cars listed in the Austin area, most listed first. The middle half is the price range of the middle 50% of cars: a quarter are listed for less, a quarter for more. Select a model to see the cars.
210 models
| Model | Listings | Median price | Middle half of prices | Median year |
|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 1,008 | $53,095 | $46,259 – $69,497 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 885 | $52,755 | $47,445 – $61,310 | 2026 |
| Mazda CX-5 | 670 | $35,865 | $33,430 – $39,690 | 2026 |
| Ram 1500 | 617 | $57,338 | $49,646 – $66,996 | 2026 |
| Toyota Tundra | 572 | $62,223 | $58,503 – $70,796 | 2026 |
| Toyota Tacoma | 497 | $45,862 | $43,543 – $50,458 | 2026 |
| GMC Sierra 1500 | 483 | $62,469 | $54,869 – $70,443 | 2026 |
| Mazda CX-50 | 480 | $35,724 | $33,610 – $38,921 | 2026 |
| Ford Bronco Sport | 473 | $34,140 | $32,315 – $36,810 | 2026 |
| Ford F-250 | 425 | $87,450 | $78,045 – $99,315 | 2027 |
| Toyota RAV4 | 395 | $42,260 | $39,132 – $47,547 | 2026 |
| Ford Bronco | 381 | $52,240 | $46,440 – $57,775 | 2026 |
| Toyota Camry | 361 | $37,363 | $35,338 – $40,134 | 2027 |
| Honda CR-V | 349 | $37,805 | $36,649 – $40,929 | 2027 |
| Jeep Wrangler | 287 | $48,640 | $40,654 – $55,098 | 2026 |
| Ford Explorer | 283 | $45,454 | $41,959 – $51,930 | 2027 |
| Ram 2500 | 283 | $67,068 | $60,492 – $74,543 | 2027 |
| Chevrolet Trax | 274 | $26,110 | $25,375 – $27,345 | 2026 |
| Subaru Crosstrek | 249 | $36,442 | $33,257 – $38,669 | 2027 |
| Hyundai Tucson | 246 | $35,290 | $33,385 – $38,250 | 2026 |
| Lexus RX | 239 | $66,074 | $61,964 – $68,623 | 2027 |
| Hyundai Palisade | 233 | $51,140 | $48,310 – $59,775 | 2027 |
| Jeep Grand Cherokee | 224 | $45,374 | $40,901 – $50,117 | 2027 |
| Subaru Outback | 219 | $41,699 | $37,833 – $47,843 | 2026 |
| Subaru Forester | 218 | $38,745 | $35,711 – $40,553 | 2026 |
| Kia Sportage | 205 | $33,805 | $32,396 – $37,290 | 2027 |
| Volvo XC90 | 203 | $74,045 | $71,820 – $80,276 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 201 | $66,960 | $62,815 – $78,340 | 2026 |
| Ford F-350 | 201 | $81,235 | $71,860 – $97,214 | 2027 |
| Honda Accord | 200 | $32,670 | $30,926 – $36,589 | 2026 |
| Mazda CX-90 | 193 | $46,145 | $42,790 – $50,140 | 2026 |
| Chevrolet Equinox | 182 | $31,590 | $29,833 – $34,390 | 2027 |
| Honda Civic | 179 | $28,745 | $27,870 – $31,370 | 2026 |
| Chevrolet Traverse | 175 | $44,545 | $42,222 – $53,214 | 2027 |
| Volkswagen Tiguan | 175 | $36,401 | $34,956 – $36,856 | 2026 |
| Lexus NX | 167 | $56,546 | $54,344 – $61,009 | 2026 |
| Toyota Corolla | 165 | $28,264 | $26,108 – $29,087 | 2027 |
| Hyundai Santa Fe | 164 | $40,490 | $39,240 – $44,725 | 2027 |
| Volkswagen Atlas | 157 | $44,669 | $41,614 – $50,452 | 2026 |
| Ford Ranger | 155 | $38,745 | $35,590 – $40,970 | 2026 |
| Land Rover Defender | 149 | $88,916 | $79,978 – $95,608 | 2026 |
| Chevrolet Tahoe | 144 | $75,966 | $67,525 – $81,725 | 2026 |
| Toyota Grand Highlander | 143 | $60,186 | $54,568 – $62,441 | 2026 |
| Mazda CX-30 | 141 | $30,070 | $28,751 – $31,430 | 2026 |
| Ram 3500 | 139 | $73,720 | $69,031 – $84,601 | 2027 |
| Kia Telluride | 134 | $57,318 | $51,455 – $59,475 | 2027 |
| Toyota 4Runner | 131 | $60,952 | $51,684 – $64,387 | 2026 |
| Infiniti QX60 | 130 | $58,876 | $53,311 – $64,353 | 2027 |
| Ford Expedition | 126 | $82,253 | $68,569 – $87,500 | 2027 |
| Toyota Corolla Cross | 123 | $32,955 | $30,112 – $35,194 | 2026 |
| Mercedes-Benz GLC | 122 | $59,100 | $57,725 – $62,375 | 2027 |
| Honda HR-V | 121 | $30,604 | $29,351 – $31,905 | 2027 |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 120 | $47,220 | $40,886 – $51,555 | 2027 |
| Jeep Grand Cherokee L | 120 | $46,653 | $40,651 – $50,117 | 2026 |
| Kia K4 | 118 | $28,105 | $25,060 – $29,235 | 2027 |
| GMC Sierra | 117 | $88,129 | $85,319 – $93,705 | 2026 |
| Buick Enclave | 115 | $52,724 | $50,210 – $57,509 | 2026 |
| Toyota Sienna | 115 | $56,519 | $50,979 – $64,626 | 2026 |
| Ford Mustang | 114 | $36,370 | $33,380 – $51,230 | 2026 |
| Ford Maverick | 111 | $32,576 | $31,570 – $35,284 | 2026 |
| Kia Sorento | 105 | $37,752 | $35,231 – $41,491 | 2026 |
| Chevrolet Colorado | 104 | $37,602 | $35,960 – $42,652 | 2026 |
| Ford Transit | 104 | $56,315 | $53,111 – $62,180 | 2027 |
| Volvo XC60 | 103 | $59,450 | $55,959 – $64,800 | 2026 |
| Kia Carnival | 102 | $45,625 | $41,870 – $51,819 | 2027 |
| Jeep Grand Wagoneer | 101 | $76,251 | $71,772 – $84,455 | 2026 |
| Honda Ridgeline | 100 | $45,790 | $43,925 – $47,005 | 2026 |
| Infiniti QX80 | 100 | $89,736 | $85,585 – $95,320 | 2027 |
| Volvo XC40 | 97 | $49,901 | $47,269 – $52,005 | 2026 |
| Land Rover Range Rover | 95 | $141,885 | $132,280 – $157,803 | 2026 |
| Honda Pilot | 94 | $53,039 | $49,806 – $55,589 | 2026 |
| Infiniti QX65 | 93 | $63,660 | $59,460 – $65,160 | 2027 |
| BMW X3 | 91 | $61,107 | $58,607 – $64,007 | 2026 |
| GMC Acadia | 90 | $54,650 | $50,249 – $62,044 | 2027 |
| GMC Yukon | 90 | $93,612 | $91,812 – $101,190 | 2026 |
| Jeep Gladiator | 90 | $47,151 | $43,763 – $51,321 | 2026 |
| Porsche Cayenne | 88 | $127,285 | $115,600 – $139,740 | 2026 |
| Mazda Mazda3 | 76 | $29,863 | $26,841 – $32,375 | 2026 |
| Cadillac Escalade | 74 | $128,355 | $117,070 – $130,705 | 2026 |
| Honda Odyssey | 74 | $46,102 | $45,015 – $50,310 | 2027 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 74 | $42,345 | $40,742 – $50,618 | 2026 |
| Nissan Rogue | 72 | $31,295 | $30,435 – $33,970 | 2027 |
| BMW X5 | 71 | $86,575 | $83,647 – $90,147 | 2026 |
| GMC Yukon XL | 71 | $98,508 | $89,135 – $104,190 | 2026 |
| Hyundai Elantra | 71 | $26,485 | $24,909 – $29,255 | 2026 |
| Jeep Compass | 70 | $28,441 | $26,466 – $31,375 | 2026 |
| Volkswagen Jetta | 69 | $28,071 | $26,230 – $30,108 | 2027 |
| Volkswagen Taos | 69 | $31,110 | $29,559 – $33,746 | 2027 |
| Cadillac CT5 | 67 | $56,509 | $53,940 – $59,210 | 2026 |
| Cadillac XT5 | 67 | $60,169 | $57,944 – $61,970 | 2026 |
| Chevrolet Suburban | 67 | $81,795 | $75,634 – $89,391 | 2026 |
| Kia Seltos | 67 | $30,530 | $28,525 – $32,211 | 2027 |
| Buick Envision | 66 | $42,959 | $41,654 – $46,672 | 2026 |
| Audi Q5 | 64 | $61,970 | $60,895 – $63,445 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 63 | $67,303 | $62,684 – $72,493 | 2026 |
| Subaru Ascent | 63 | $49,021 | $43,895 – $51,113 | 2027 |
| Chevrolet Bolt | 62 | $29,251 | $27,795 – $32,155 | 2027 |
| Chevrolet Trailblazer | 62 | $27,265 | $25,744 – $29,775 | 2026 |
| Lexus TX | 62 | $73,472 | $68,941 – $75,211 | 2026 |
| Nissan Pathfinder | 62 | $41,010 | $40,505 – $44,545 | 2026 |
| BMW 3 Series | 61 | $56,997 | $54,362 – $58,925 | 2026 |
| Nissan Kicks | 61 | $27,215 | $25,785 – $28,230 | 2027 |
| Honda Passport | 60 | $50,562 | $46,370 – $55,294 | 2026 |
| Toyota Highlander | 60 | $55,029 | $52,392 – $57,805 | 2026 |
| Kia K5 | 57 | $32,525 | $30,210 – $33,250 | 2026 |
| Hyundai Kona | 56 | $29,295 | $27,785 – $29,795 | 2027 |
| Lexus ES | 56 | $59,261 | $58,272 – $60,468 | 2027 |
| Mazda MX-5 | 56 | $39,730 | $37,765 – $41,750 | 2026 |
| Toyota bZ | 56 | $43,437 | $40,954 – $47,012 | 2026 |
| Buick Encore GX | 55 | $27,489 | $26,594 – $29,699 | 2026 |
| Genesis GV80 | 55 | $79,140 | $72,877 – $86,945 | 2027 |
| GMC Canyon | 55 | $47,025 | $45,854 – $51,944 | 2026 |
| Nissan Frontier | 53 | $37,490 | $36,335 – $38,650 | 2027 |
| Nissan Sentra | 52 | $25,575 | $24,650 – $26,840 | 2027 |
| Genesis GV70 | 48 | $60,050 | $59,905 – $72,695 | 2027 |
| Acura MDX | 47 | $65,873 | $60,673 – $79,323 | 2026 |
| Cadillac Escalade ESV | 47 | $134,305 | $121,600 – $135,510 | 2026 |
| Jeep Cherokee | 47 | $33,928 | $32,134 – $37,118 | 2026 |
| Dodge Durango | 46 | $41,755 | $39,461 – $51,805 | 2026 |
| Lincoln Aviator | 46 | $67,635 | $60,390 – $77,410 | 2027 |
| GMC Sierra 2500 HD | 45 | $91,068 | $85,195 – $98,410 | 2026 |
| Land Rover Range Rover Sport | 45 | $105,335 | $102,045 – $110,975 | 2026 |
| Lincoln Nautilus | 45 | $57,510 | $55,601 – $60,765 | 2026 |
| Ford Expedition Max | 44 | $83,956 | $72,119 – $89,239 | 2027 |
| BMW X7 | 42 | $103,075 | $100,887 – $105,887 | 2027 |
| Lincoln Navigator | 42 | $105,713 | $93,840 – $110,840 | 2027 |
| Subaru WRX | 42 | $37,134 | $34,046 – $42,249 | 2026 |
| Cadillac Lyriq | 41 | $69,375 | $66,775 – $79,440 | 2027 |
| Mercedes-Benz GLB | 41 | $50,870 | $50,120 – $52,470 | 2026 |
| Mazda CX-70 | 40 | $42,695 | $41,985 – $48,910 | 2026 |
| Mercedes-Benz C-Class | 40 | $55,110 | $53,260 – $55,895 | 2027 |
| Toyota C-HR | 40 | $40,800 | $39,859 – $41,435 | 2026 |
| Chevrolet Blazer | 39 | $35,365 | $32,922 – $41,326 | 2026 |
| Lexus GX | 39 | $87,246 | $80,347 – $89,770 | 2027 |
| Chevrolet Blazer EV | 38 | $42,516 | $40,004 – $43,315 | 2026 |
| Ford F-450 | 38 | $102,533 | $84,755 – $109,300 | 2027 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 38 | $32,860 | $31,010 – $33,940 | 2027 |
| BMW 2 Series | 37 | $49,235 | $47,007 – $53,102 | 2026 |
| Kia EV6 | 37 | $46,805 | $43,480 – $51,400 | 2026 |
| Toyota Sequoia | 37 | $89,011 | $88,410 – $90,455 | 2026 |
| Audi Q7 | 35 | $69,190 | $66,290 – $77,945 | 2026 |
| Dodge Charger | 35 | $52,671 | $47,967 – $59,149 | 2026 |
| Mini Countryman | 35 | $45,365 | $43,965 – $46,165 | 2027 |
| Mini Hardtop | 35 | $41,570 | $39,265 – $42,455 | 2027 |
| Jeep Grand Wagoneer L | 34 | $77,096 | $69,553 – $87,715 | 2026 |
| Toyota Prius | 34 | $40,069 | $36,179 – $44,596 | 2027 |
| Chevrolet Express Cargo | 33 | $44,820 | $44,425 – $48,225 | 2026 |
| Chrysler Pacifica | 31 | $46,535 | $43,505 – $49,406 | 2027 |
| GMC Terrain | 31 | $42,859 | $37,069 – $45,190 | 2027 |
| Toyota bZ Woodland | 31 | $50,547 | $49,323 – $51,568 | 2026 |
| BMW 5 Series | 29 | $73,447 | $69,947 – $85,187 | 2027 |
| Mitsubishi Outlander | 28 | $44,978 | $41,765 – $47,265 | 2026 |
| Toyota Crown Signia | 28 | $53,914 | $53,219 – $54,194 | 2026 |
| BMW X1 | 27 | $50,797 | $48,825 – $52,375 | 2027 |
| Porsche Macan | 27 | $97,550 | $84,490 – $101,180 | 2026 |
| Audi SQ5 | 26 | $74,718 | $73,920 – $79,620 | 2026 |
| Hyundai Santa Cruz | 26 | $34,112 | $32,338 – $37,405 | 2027 |
| Nissan Armada | 26 | $78,883 | $66,890 – $81,855 | 2027 |
| Audi Q3 | 25 | $49,260 | $48,540 – $50,045 | 2026 |
| Buick Envista | 25 | $28,595 | $27,827 – $29,159 | 2026 |
| Ford Mustang Mach-E | 25 | $45,304 | $41,785 – $49,844 | 2026 |
| Mercedes-Benz E-Class | 25 | $76,415 | $74,395 – $84,115 | 2027 |
| Mercedes-Benz GLE | 25 | $86,250 | $79,725 – $94,260 | 2027 |
| Volvo EX30 | 25 | $47,031 | $41,655 – $48,780 | 2026 |
| Land Rover Discovery | 24 | $77,176 | $72,811 – $78,749 | 2026 |
| Honda Prologue | 23 | $45,702 | $43,118 – $46,150 | 2026 |
| Land Rover Range Rover Velar | 23 | $70,640 | $69,450 – $72,248 | 2026 |
| Ram ProMaster | 23 | $52,920 | $50,071 – $54,084 | 2027 |
| Ram ProMaster 1500 | 23 | $45,322 | $44,141 – $47,981 | 2026 |
| BMW 4 Series | 22 | $64,500 | $61,062 – $75,775 | 2027 |
| Kia EV9 | 22 | $66,702 | $59,231 – $75,420 | 2026 |
| Land Rover Discovery Sport | 22 | $55,549 | $54,161 – $56,714 | 2026 |
| Toyota Land Cruiser | 22 | $75,053 | $71,599 – $76,079 | 2027 |
| Hyundai Venue | 21 | $24,490 | $24,402 – $24,890 | 2026 |
| Kia EV3 | 21 | $37,018 | $36,485 – $37,429 | 2027 |
| Toyota GR Corolla | 21 | $49,458 | $46,378 – $52,347 | 2026 |
| Mercedes-Benz CLA | 19 | $49,655 | $48,775 – $52,775 | 2027 |
| Ford F-550 | 18 | $78,398 | $75,345 – $83,550 | 2026 |
| Genesis G70 | 18 | $53,420 | $51,840 – $56,115 | 2027 |
| Ram ProMaster 2500 | 18 | $52,450 | $51,013 – $53,471 | 2027 |
| Audi A5 | 17 | $58,660 | $58,065 – $58,810 | 2026 |
| Chevrolet Silverado | 17 | $57,375 | $51,005 – $57,765 | 2026 |
| Mercedes-Benz GLS | 17 | $102,495 | $101,025 – $104,725 | 2027 |
| Nissan Altima | 17 | $31,055 | $29,395 – $31,155 | 2026 |
| Subaru Impreza | 17 | $26,819 | $26,520 – $29,029 | 2027 |
| Hyundai Ioniq 5 | 16 | $42,740 | $42,073 – $43,222 | 2027 |
| Mercedes-Benz CLE | 16 | $77,000 | $66,575 – $78,375 | 2027 |
| Acura ADX | 15 | $43,673 | $41,673 – $45,273 | 2026 |
| Lincoln Navigator L | 15 | $113,840 | $103,315 – $116,390 | 2027 |
| Acura RDX | 14 | $54,173 | $51,173 – $58,323 | 2026 |
| BMW X2 | 14 | $54,619 | $50,670 – $55,510 | 2026 |
| Chevrolet Equinox EV | 14 | $38,064 | $36,720 – $42,515 | 2026 |
| Hyundai Sonata | 14 | $31,315 | $31,290 – $31,755 | 2027 |
| Hyundai Sonata Hybrid | 14 | $34,165 | $30,985 – $34,555 | 2027 |
| Lexus LX | 14 | $121,263 | $120,322 – $123,620 | 2027 |
| Nissan Murano | 14 | $44,760 | $42,257 – $48,140 | 2027 |
| Porsche Taycan | 14 | $149,315 | $138,720 – $180,650 | 2026 |
| Volkswagen Jetta GLI | 14 | $37,377 | $36,771 – $37,571 | 2027 |
| Jaguar F-PACE | 13 | $63,508 | $62,313 – $66,445 | 2026 |
| Subaru BRZ | 13 | $39,062 | $38,689 – $39,276 | 2027 |
| Volvo V60 Cross Country | 13 | $54,319 | $53,708 – $58,616 | 2026 |
| Audi Q8 | 12 | $86,713 | $86,260 – $92,560 | 2027 |
| BMW X6 | 12 | $91,626 | $88,627 – $110,427 | 2027 |
| GMC Sierra 3500 HD | 12 | $106,312 | $94,465 – $106,559 | 2026 |
| Porsche Panamera | 12 | $139,710 | $137,240 – $149,170 | 2026 |
| Audi Q6 e-tron | 11 | $71,854 | $69,336 – $74,581 | 2027 |
| Chevrolet Corvette | 11 | $96,660 | $84,770 – $124,091 | 2027 |
| Toyota GR86 | 11 | $37,325 | $37,106 – $38,381 | 2027 |
| Volkswagen Golf GTI | 11 | $39,435 | $38,639 – $41,164 | 2026 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 10 | $57,735 | $57,325 – $60,035 | 2026 |
New car prices by trim in Austin
Every new make, model and trim with 10 or more cars listed. Trim changes the price more than anything else on the same model.
494 trims
| Trim | Listings | Median price | Middle half of prices | Median year |
|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 STX | 341 | $45,306 | $40,073 – $46,736 | 2026 |
| Toyota Tundra Limited | 269 | $61,393 | $58,594 – $65,139 | 2026 |
| Ford Bronco Sport Big Bend | 263 | $33,041 | $31,399 – $34,030 | 2026 |
| Ford F-150 XLT | 261 | $55,065 | $49,905 – $60,759 | 2026 |
| Toyota Tacoma SR5 | 230 | $43,628 | $42,013 – $45,473 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 LT | 221 | $54,077 | $48,925 – $57,560 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 Custom | 206 | $46,255 | $43,301 – $48,055 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 RST | 197 | $53,669 | $51,805 – $59,630 | 2026 |
| GMC Sierra 1500 Elevation | 175 | $53,904 | $49,285 – $59,909 | 2026 |
| Mazda CX-50 Preferred | 158 | $33,835 | $33,107 – $35,430 | 2026 |
| Mazda CX-50 Premium | 158 | $37,030 | $36,004 – $38,921 | 2026 |
| Toyota Camry SE | 151 | $36,921 | $36,262 – $37,783 | 2027 |
| Ford F-250 Lariat | 145 | $85,795 | $82,491 – $89,085 | 2027 |
| Chevrolet Equinox LT | 137 | $31,014 | $29,290 – $32,314 | 2027 |
| GMC Sierra 1500 SLT | 137 | $62,464 | $59,409 – $65,140 | 2026 |
| Ford Bronco Sport Outer Banks | 130 | $36,582 | $34,495 – $37,805 | 2026 |
| Toyota RAV4 XLE Premium | 129 | $41,466 | $40,661 – $42,886 | 2026 |
| Toyota Tundra SR5 | 128 | $57,618 | $56,376 – $59,788 | 2026 |
| Ram 1500 Big Horn/Lone Star | 127 | $53,423 | $48,612 – $57,213 | 2026 |
| Ford Explorer Active | 126 | $41,717 | $40,064 – $43,420 | 2026 |
| Toyota Tacoma TRD Sport | 126 | $47,738 | $45,903 – $50,774 | 2026 |
| Ford Bronco Outer Banks | 124 | $53,208 | $51,038 – $57,120 | 2026 |
| Ford F-150 Lariat | 123 | $68,500 | $66,610 – $72,325 | 2026 |
| Ford Bronco Big Bend | 118 | $45,963 | $44,987 – $47,940 | 2026 |
| Chevrolet Traverse LT | 114 | $43,095 | $41,595 – $44,363 | 2027 |
| Volkswagen Tiguan SE R-Line Black | 111 | $36,584 | $36,006 – $36,856 | 2026 |
| Subaru Crosstrek Limited | 109 | $37,978 | $36,442 – $38,669 | 2026 |
| Chevrolet Trax LT | 108 | $26,110 | $25,520 – $26,385 | 2026 |
| Ram 2500 Tradesman | 108 | $61,634 | $55,124 – $65,818 | 2027 |
| Mazda CX-5 Premium Plus | 106 | $41,755 | $41,340 – $41,970 | 2026 |
| GMC Sierra 1500 Denali | 104 | $74,141 | $71,126 – $78,545 | 2026 |
| Mazda CX-5 Preferred | 104 | $35,885 | $35,665 – $35,955 | 2026 |
| Ram 1500 Laramie | 104 | $65,527 | $63,998 – $67,245 | 2027 |
| Mazda CX-5 Premium | 101 | $39,535 | $39,140 – $39,690 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss | 98 | $58,340 | $54,640 – $63,948 | 2026 |
| Honda Civic Sport | 98 | $28,670 | $28,215 – $29,415 | 2026 |
| Subaru Outback Premium | 97 | $37,534 | $37,034 – $38,333 | 2026 |
| Jeep Wrangler Sport | 95 | $36,279 | $34,414 – $47,428 | 2026 |
| Kia Sportage EX | 95 | $33,255 | $32,138 – $33,805 | 2027 |
| Volvo XC90 Plus Bright | 94 | $72,360 | $70,628 – $79,085 | 2026 |
| Ford Ranger XL | 92 | $35,670 | $34,355 – $38,945 | 2026 |
| Land Rover Range Rover SE | 91 | $141,725 | $132,280 – $156,725 | 2026 |
| Ford F-350 XL | 90 | $73,015 | $55,540 – $74,700 | 2027 |
| Toyota Camry XSE | 90 | $42,853 | $41,967 – $44,848 | 2027 |
| Honda CR-V EX-L | 89 | $37,575 | $37,104 – $37,805 | 2027 |
| Hyundai Santa Fe SEL | 88 | $40,468 | $40,380 – $40,915 | 2027 |
| Mazda CX-5 S | 86 | $31,255 | $30,835 – $31,430 | 2026 |
| Mazda CX-5 S Preferred | 85 | $35,565 | $35,320 – $35,865 | 2026 |
| Ford F-250 XL | 84 | $68,405 | $55,395 – $70,615 | 2027 |
| Ram 1500 Express | 82 | $43,989 | $38,667 – $47,349 | 2026 |
| Ford F-250 King Ranch | 79 | $100,390 | $94,279 – $103,050 | 2027 |
| Ford F-250 Platinum | 79 | $103,685 | $96,711 – $107,202 | 2027 |
| Mazda CX-5 Select | 77 | $33,390 | $33,035 – $33,550 | 2026 |
| Toyota Corolla LE | 77 | $26,083 | $25,815 – $26,732 | 2027 |
| Toyota Tacoma TRD Off-Road | 76 | $50,239 | $48,288 – $54,664 | 2026 |
| Hyundai Palisade Calligraphy | 75 | $61,370 | $59,755 – $61,890 | 2027 |
| Chevrolet Silverado 1500 ZR2 | 74 | $69,709 | $67,010 – $75,305 | 2026 |
| Jeep Grand Cherokee Limited | 73 | $45,819 | $42,504 – $49,042 | 2026 |
| Toyota Camry LE | 73 | $33,127 | $32,912 – $33,763 | 2027 |
| Ford F-150 XL | 72 | $49,150 | $46,094 – $53,270 | 2026 |
| Buick Enclave Sport Touring | 71 | $52,075 | $49,104 – $56,430 | 2026 |
| Ford Maverick XLT | 71 | $32,083 | $31,683 – $33,034 | 2026 |
| Ram 2500 Laramie | 71 | $76,605 | $68,442 – $81,337 | 2027 |
| Ram 3500 Tradesman | 71 | $69,074 | $66,613 – $70,615 | 2027 |
| Ford Explorer ST-Line | 70 | $46,369 | $44,724 – $48,302 | 2027 |
| Ram 1500 Rebel | 69 | $66,307 | $63,149 – $68,572 | 2027 |
| Toyota Corolla SE | 69 | $29,043 | $28,714 – $29,087 | 2027 |
| GMC Yukon Denali | 68 | $93,529 | $91,812 – $98,773 | 2026 |
| Jeep Wrangler Rubicon | 68 | $56,277 | $51,781 – $59,983 | 2026 |
| Mazda CX-90 Premium Sport | 68 | $43,215 | $42,725 – $46,855 | 2026 |
| Ram 1500 Lone Star | 68 | $53,144 | $50,080 – $57,001 | 2026 |
| Subaru Crosstrek Premium | 68 | $32,958 | $32,718 – $33,257 | 2027 |
| Ford F-150 King Ranch | 66 | $76,549 | $74,860 – $77,780 | 2026 |
| Honda CR-V Sport Touring | 66 | $44,390 | $43,799 – $44,955 | 2027 |
| Hyundai Tucson SEL | 66 | $34,609 | $32,941 – $35,333 | 2026 |
| Honda Accord SE | 65 | $31,670 | $31,189 – $32,215 | 2026 |
| Infiniti QX60 Luxe | 65 | $53,311 | $52,723 – $55,131 | 2027 |
| Toyota RAV4 LE | 64 | $35,756 | $34,474 – $37,318 | 2026 |
| Mazda CX-50 Premium Plus | 63 | $41,980 | $41,352 – $43,325 | 2026 |
| Mazda CX-5 S Select | 62 | $33,383 | $33,200 – $33,480 | 2026 |
| Toyota RAV4 GR Sport | 61 | $52,452 | $48,449 – $54,601 | 2026 |
| Toyota Tundra 1794 Edition | 61 | $74,260 | $70,770 – $77,836 | 2026 |
| Honda CR-V Sport-L | 60 | $40,400 | $39,466 – $40,974 | 2027 |
| Ram 1500 Tradesman | 60 | $50,840 | $47,830 – $53,860 | 2027 |
| Subaru Forester Premium | 59 | $35,447 | $34,395 – $36,010 | 2026 |
| Toyota RAV4 SE | 59 | $39,462 | $38,544 – $41,102 | 2026 |
| Hyundai Tucson Limited | 58 | $44,979 | $44,710 – $45,735 | 2026 |
| Toyota Corolla Cross XLE | 58 | $35,194 | $35,194 – $35,669 | 2026 |
| BMW 3 Series 330i | 57 | $56,912 | $54,347 – $58,840 | 2026 |
| Ford Bronco Sport Badlands | 57 | $39,525 | $37,274 – $41,166 | 2026 |
| GMC Sierra Denali | 57 | $92,662 | $87,483 – $94,420 | 2026 |
| Infiniti QX80 Luxe | 57 | $86,645 | $85,580 – $89,736 | 2027 |
| Chevrolet Trax 1RS | 56 | $25,485 | $25,085 – $26,211 | 2026 |
| Hyundai Palisade SEL Premium | 56 | $49,911 | $48,515 – $51,135 | 2027 |
| Mazda CX-30 Preferred Carbon Edition | 56 | $30,516 | $30,091 – $31,430 | 2026 |
| Honda CR-V EX | 55 | $35,325 | $34,586 – $35,780 | 2027 |
| Toyota 4Runner TRD Off-Road | 55 | $62,213 | $60,301 – $64,877 | 2026 |
| Ford Bronco Badlands | 54 | $62,863 | $60,690 – $65,994 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Work Truck | 53 | $67,273 | $62,684 – $72,493 | 2026 |
| Hyundai Santa Fe Hybrid SEL | 53 | $40,943 | $40,556 – $41,410 | 2027 |
| Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE | 53 | $90,118 | $88,508 – $94,531 | 2026 |
| Cadillac XT5 Premium Luxury | 52 | $60,320 | $58,670 – $61,915 | 2026 |
| Ford F-150 Tremor | 52 | $72,224 | $69,785 – $78,295 | 2026 |
| Infiniti QX60 Autograph | 52 | $64,383 | $63,919 – $64,573 | 2027 |
| Kia K4 GT-Line | 52 | $28,255 | $27,161 – $28,863 | 2027 |
| Mercedes-Benz GLC GLC300 | 52 | $60,700 | $59,175 – $65,975 | 2027 |
| Toyota Grand Highlander Limited | 52 | $61,002 | $59,413 – $61,886 | 2026 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Work Truck | 51 | $65,169 | $62,996 – $67,091 | 2026 |
| Ram 1500 RHO | 51 | $73,940 | $69,604 – $79,834 | 2026 |
| Infiniti QX65 Autograph | 50 | $65,160 | $64,175 – $65,705 | 2027 |
| Chevrolet Traverse Z71 | 49 | $54,780 | $51,975 – $57,249 | 2027 |
| Kia K5 GT-Line | 49 | $32,525 | $30,672 – $33,095 | 2026 |
| Chevrolet Bolt LT | 48 | $28,461 | $27,795 – $30,020 | 2027 |
| Ford Expedition Active | 48 | $67,747 | $64,886 – $69,574 | 2027 |
| Ford F-150 Platinum | 48 | $81,865 | $79,155 – $88,015 | 2026 |
| Honda HR-V Sport | 48 | $30,405 | $29,754 – $30,630 | 2027 |
| Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy | 48 | $51,863 | $50,950 – $52,685 | 2027 |
| Nissan Pathfinder SL | 48 | $40,955 | $40,505 – $42,225 | 2026 |
| Kia Sorento S | 47 | $36,320 | $34,790 – $37,111 | 2026 |
| Land Rover Defender 110 S | 47 | $77,171 | $75,398 – $81,086 | 2026 |
| Toyota Grand Highlander XLE | 47 | $54,095 | $53,816 – $54,568 | 2026 |
